
PetSystem สัวต์เลี้ยง
# | ชื่อสัตว์เลี้ยง | อัตราการจับ | ข้อมูลไอเท็มจับ และ อาหาร | ระดับ | ความสามารถ (สนิทสนม) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | INT + 1 , MaxSP + 50 |
2 | ![]() |
Rate : 3% | ![]() ![]() |
Hard | VIT + 1 , MaxHp + 200 |
3 | ![]() |
Rate : 3% | ![]() ![]() |
Hard | AGI + 3 , CRI + 3 |
4 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | AGI + 1 , FLEE + 7 |
5 | ![]() |
Rate : 15% | ![]() ![]() |
Normal | HIT + 3 , DAX + 1 |
6 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Hard | INT + 2 , MATK + 3% |
7 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Hard | ATK + 3% , MATK + 3% |
8 | ![]() |
Rate : 2% | ![]() ![]() |
Expert | FLEE + 10 , มีโอกาศ 5% ดูด HP ของ Damage ทางกายภาพ |
9 | ![]() |
Rate : 3% | ![]() ![]() |
Hard | ATK + 2% , ASPD + 2% |
10 | ![]() |
Rate : 15% | ![]() ![]() |
Normal | CRIT + 2 , LUK + 2 |
11 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Hard | INT + 2 , MATK + 2% , DEF + 1 |
12 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Hard | ATK + 10 , STR + 2 |
13 | ![]() |
Rate : 20% | ![]() ![]() |
Normal | LUK + 2 , CRI + 1 |
14 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | STR + 1 , INT + 1 |
15 | ![]() |
Rate : 20% | ![]() ![]() |
Normal | STR + 1 , ATK + 5 |
16 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | MHP + 150 , VIT + 2 |
17 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Hard | ASPD + 2% AGI + 1 |
18 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | HP Recovery + 10% , Max HP + 25 ,DEX + 2 |
19 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | HIT + 10 , Atk + 1 |
20 | ![]() |
Rate : 2% | ![]() ![]() |
Expert | STR +2 , MaxSP +100 , SP Recovery + 5% |
21 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Hard | AGI + 2 , Cri Damege +3% |
22 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Normal | STR + 1 , MaxHP + 100 |
23 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Hard | FLEE + 10 , AGI + 2 |
24 | ![]() |
Rate : 5% | ![]() ![]() |
Normal | FLEE + 7 , ASPD + 2% |
25 | ![]() |
Rate : 10% | ![]() ![]() |
Hard | AGI + 2 , CRIT + 5 |
Copyright © 2025 BioTime Studio All Rights Reserved.