
ข้อมูลเซิฟเวอร์ BioTime Ragnarok
EXP & JOB Rate
Base EXP & JOB Rate : x 1.5 (70-80 x2 / 81-99 x3)Max Level : 99/50
Max Status : 99
Drop Item Rate
Equipment Rate : x1Etc Rate : x1
Usable Item : x1
Drop Card Rate
Drop Card boss : x1Drop Card Mvp : x1
Drop Card Normal : x1
Party Info
Party Rate : จำนวนผู้เข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด 12 คนShare Party : เลเวลห่างได้สูงสุด 15 เลเวล
Guild Info
Guild Rate : สมาชิกกิลล์สูงสุด 16 คน ( เพิ่ม6คน ทุกๆ 1เลเวลกิลด์ )Guild Alliance Rate : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
- Guild War Castle
วันกิลด์วอร์ : ยังไม่ระบุ
เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 0 หลัง (ขึ้นอยู่ตามจำนวนกิลด์ที่ลงทะเบียนกิลด์)
- Guild War Item
Zeny : จำนวน 1000 - 5000 บาท
JOB ปรับแต่ง Skill อาชีพ
- ปรับแต่งสกิล Class 1
Swordman
Archer
Thief
Merchant
Mage
Acolyte
- ปรับแต่งสกิล Class 2
Knight
Hunter
Assassin
Blacksmith
Wizard
Priest
- รายละเอียด
ยังไม่ระบุข้อมูล..
ยังไม่ระบุข้อมูล..
Double Attack สามารถติด Critical / Thife Steal ใช้ SP 50
Mammonite ลดการใช้ zeny เหลือเพียง 30%
ยังไม่ระบุข้อมูล..
สามารถใช้งาน ยาเขียว และ ยาเหลืองได้
- รายละเอียด
ยังไม่ระบุข้อมูล..
ยังไม่ระบุข้อมูล..
ยังไม่ระบุข้อมูล..
ยังไม่ระบุข้อมูล..
ยังไม่ระบุข้อมูล..
...
ข้อมูลระบบ Edition : Monster / Item












Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน
- คำสั่ง
- @mi ( ดูอัตราการดรอปมอนสเตอร์ )
- @at ( ตั้งร้านออฟไลน์ )
- @time
- @rates
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
- Skill Ban
ICE WALL ปิดการใช้งาน
GREED ปิดการใช้งาน
- Card Ban ภายใน GuildWar
Ghostring Card : GVG
Deviling Card : GVG
MaYa Card : GVG
Tao Gunka Card : GVG
Golden Thief Bug Card : GVG
Samurai Spector Card : GVG
Memory of Thanatos Card : GVG
Moonlight Flower Card : GVG
- Item Ban
Speed Potion : GVG , PVP
Box of Thunder : GVG , PVP
Box of Sunlight : GVG , PVP
Yggdrasil Seed : GVG
Yggdrasil Berry : GVG
Joker Jester : GVG
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่
Enriched Oridecon |
Enriched Elunium


Refine | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดเกราะ | 95% | 90% | 85% | 70% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
อาวุธ Lv.1 | 100% | 95% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 50% | 30% | 20% |
อาวุธ Lv.2 | 100% | 95% | 90% | 85% | 85% | 80% | 50% | 45% | 25% | 15% |
อาวุธ Lv.3 | 95% | 85% | 70% | 65% | 55% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% |
อาวุธ Lv.4 | 85% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 5% |
Rate Exp Server ตารางค่าประสบการณ์
Level Pre-Renewal |
Experience Pre-Renewal |
---|---|
1 -> 2 | 9 |
2 -> 3 | 16 |
3 -> 4 | 25 |
4 -> 5 | 36 |
5 -> 6 | 77 |
6 -> 7 | 112 |
7 -> 8 | 153 |
8 -> 9 | 200 |
9 -> 10 | 253 |
10 -> 11 | 320 |
11 -> 12 | 385 |
12 -> 13 | 490 |
13 -> 14 | 585 |
14 -> 15 | 700 |
15 -> 16 | 830 |
16 -> 17 | 970 |
17 -> 18 | 1,120 |
18 -> 19 | 1,260 |
19 -> 20 | 1,420 |
20 -> 21 | 1,620 |
21 -> 22 | 1,860 |
22 -> 23 | 1,990 |
23 -> 24 | 2,240 |
24 -> 25 | 2,504 |
25 -> 26 | 2,950 |
26 -> 27 | 3,426 |
27 -> 28 | 3,934 |
28 -> 29 | 4,474 |
29 -> 30 | 6,889 |
30 -> 31 | 7,995 |
31 -> 32 | 9,174 |
32 -> 33 | 10,425 |
33 -> 34 | 11,748 |
34 -> 35 | 13,967 |
35 -> 36 | 15,775 |
36 -> 37 | 17,678 |
37 -> 38 | 19,677 |
38 -> 39 | 21,773 |
39 -> 40 | 30,543 |
40 -> 41 | 34,212 |
41 -> 42 | 38,065 |
42 -> 43 | 42,102 |
43 -> 44 | 46,323 |
44 -> 45 | 53,026 |
45 -> 46 | 58,419 |
46 -> 47 | 64,041 |
47 -> 48 | 69,892 |
48 -> 49 | 75,973 |
49 -> 50 | 102,468 |
50 -> 51 | 115,254 |
51 -> 52 | 128,692 |
52 -> 53 | 142,784 |
53 -> 54 | 157,528 |
54 -> 55 | 178,184 |
55 -> 56 | 196,300 |
56 -> 57 | 215,198 |
57 -> 58 | 234,879 |
58 -> 59 | 255,341 |
59 -> 60 | 330,188 |
60 -> 61 | 365,914 |
61 -> 62 | 403,224 |
62 -> 63 | 442,116 |
63 -> 64 | 482,590 |
64 -> 65 | 536,948 |
65 -> 66 | 585,191 |
66 -> 67 | 635,278 |
67 -> 68 | 687,211 |
68 -> 69 | 740,988 |
69 -> 70 | 925,400 |
70 -> 71 | 1,473,746 x2 |
71 -> 72 | 1,594,058 x2 |
72 -> 73 | 1,718,928 x2 |
73 -> 74 | 1,848,355 x2 |
74 -> 75 | 1,982,340 x2 |
75 -> 76 | 2,230,113 x2 |
76 -> 77 | 2,386,162 x2 |
77 -> 78 | 2,547,417 x2 |
78 -> 79 | 2,713,878 x2 |
79 -> 80 | 3,206,160 x2 |
80 -> 81 | 3,681,024 x2 |
81 -> 82 | 4,022,472 x3 |
82 -> 83 | 4,377,024 x3 |
83 -> 84 | 4,744,680 x3 |
84 -> 85 | 5,125,440 x3 |
85 -> 86 | 5,767,272 x3 |
86 -> 87 | 6,204,000 x3 |
87 -> 88 | 6,655,464 x3 |
88 -> 89 | 7,602,600 x3 |
89 -> 90 | 7,602,600 x3 |
90 -> 91 | 11,649,960 x3 |
91 -> 92 | 13,643,520 x3 |
92 -> 93 | 18,339,300 x3 |
93 -> 94 | 23,836,800 x3 |
94 -> 95 | 23,836,800 x3 |
95 -> 96 | 35,658,000 x3 |
96 -> 97 | 48,687,000 x3 |
97 -> 98 | 58,135,000 x3 |
98 -> 99 | 99,999,998 x3 |
Copyright © 2025 AiEgg Studio All Rights Reserved.